Nous vous proposons ces vins dans la limite de disponibilitι de nos stocks.
| Bourgogne Pinot Vieilles vignes (J. Voillot) | 2010 | 13.50 |
| Bourgogne Pinot noir (Billard-Gonnet) | 2010 | 16.00 |
| Bourgogne Clos du chapitre (M. Pont) | 2005 | 15.00 |
| Bourgogne Pinot (Hubert Verdereau) | 2010 | 15.50 |
| Bourgogne Haute Cotes de Beaune (H. Delagrange) | 2011 | 16.00 |
| Bourgogne Haute Cotes de Beaune (F. Charles) | 2007 | 16.50 |
| Monthelie les Toisières (E. Boussey) | 2009 | 20.00 |
| Monthelie Vieilles Vignes (Piguet-Chouet) | 2010 | 27.00 |
| Monthelie 1° cru « Les Riottes » (E. Boussey) | 2009 | 28.50 |
| Monthelie 1°cru « Champs Fulliots » (M. Pont) | 2006 | 28.00 |
| Auxey-Duresses (B. Battault) | 2009 | 19.00 |
| Auxey-Duresses 1° cru Climat du Val (A. et V. Creusefond) | 2007 | 26.00 |
| Auxey-Duresses 1°cru « le Val » (M. Pont) | 2006 | 26.00 |
| Saint Romain (ch. Buisson ) | 2009 | 29.00 |
| Saint Romain (Germain Père et Fils) | 2010 | 21.50 |
| Aloxe Corton Les Caillettes (H. Delagrange) | 2010 | 37.00 |
| Maranges 1°cru « Les Clos Roussots » (Cyrot-Buthiau) | 2010 | 26.00 |
| Chassagne-Montrachet 1°cru « La Boudriotte » (Bachelet-Ramonet) | 2009 | 32.00 |
| Savigny les Beaune (Arnoux Père et Fils) | 2007 | 27.50 |
| Beaune 1° cru « les Bressandes » (A. Morot) | 2006 | 41.00 |
| Beaune 1° cru « Cent-Vignes » (A. Morot) | 2005 | 42.00 |
| Beaune 1°cru « Cent-Vignes » (M. Pont) | 2006 | 34.00 |
| Pernand-Vergelesses 1° cru « En Caradeux » (Poisot père et fils) | 2007 | 29.00 |
| Meursault Les Criots (J.M.Gaunoux) | 2007 | 36.50 |
| Meursault Les Criots (J.M.Gaunoux) | 2009 | 37.50 |
| Corton Bressandes Grand cru (Poisot père et fils) | 2003 | 66.50 |
| Volnay (M. Pont) | 2006 | 28.00 |
| Volnay (M. Pont) | 2005 | 30.00 |
| Volnay (M. Lafarge) | 2006 | 47.50 |
| Volnay (Régis Rossignol) | 2005 | 47.50 |
| Volnay (V. Bitouzet) | 2010 | 30.50 |
| Volnay (J. M. Bouley) | 2009 | 37.00 |
| Volnay Clos de la Cave (J. M. Bouley) | 2008 | 37.00 |
| Volnay Vieilles vignes (J. M. Bouley) | 2009 | 37.00 |
| Volnay Vieilles vignes (J. Voillot) | 2009 | 29.00 |
| Volnay Vieilles vignes (H. Delagrange) | 2010 | 32.50 |
| Volnay Les Robardelles (Huber Verdereau) | 2010 | 38.00 |
| Volnay 1°cru « Caillerets » (M. Pont) | 2006 | 48.00 |
| Volnay 1°cru « Caillerets » (Rebourgeon-Mure) | 2008 | 43.50 |
| Volnay 1°cru « Caillerets » (Marquis d''Angerville) | 2007 | 81.50 |
| Volnay 1°cru « Taillepieds » (Ballot-Millot) | 2008 | 71.50 |
| Volnay 1°cru « Carelles » (J. M. Bouley) | 2009 | 68.00 |
| Volnay 1°cru « Carelles » (J. M. Bouley) | 2010 | 68.00 |
| Volnay 1°cru « Les Fremiets » (F. Charles) | 2009 | 36.50 |
| Volnay 1°cru « Les Fremiets » (J. Voillot) | 2008 | 47.50 |
| Volnay 1°cru « Les Fremiets » (J. Voillot) | 2009 | 47.50 |
| Volnay 1°cru « Santenots » (N. Rossignol) | 2006 | 52.50 |
| Volnay 1°cru « Santenots » (B. et Th. Glantenay) | 2007 | 50.00 |
| Volnay 1°cru « Les Champans » (J. Voillot) | 2009 | 47.50 |
| Volnay 1°cru « Les Champans » (Marquis d''Angerville) | 2006 | 81.50 |
| Volnay 1°cru « Clos des Chênes » (H. Delagrange) | 2009 | 52.50 |
| Volnay 1°cru « Clos des Chênes » (J.M. Gaunoux) | 2007 | 76.50 |
| Volnay 1°cru « Clos des Chênes » (B. et Th. Glantenay) | 2007 | 55.50 |
| Volnay 1°cru « Clos des Ducs » (Marquis d''Angerville) | 2006 | 102.50 |
| Volnay 1°cru « Santenots » (Ballot-Millot) | 2008 | 50.00 |
| Volnay 1°cru « Santenots » (Ballot-Millot) | 2007 | 68.00 |
| Volnay 1°cru « Les Brouillards » (J.Voillot) | 2008 | 47.50 |
| Volnay 1°cru « Les Brouillards » (Régis Rossignol) | 2006 | 51.50 |
| Volnay 1°cru « Ronceret » (N. Rossignol) | 2007 | 58.00 |
| Volnay 1°cru « Chevret » (N. Rossignol) | 2007 | 63.00 |
| Volnay 1°cru « Pitures » (Bitouzet-Prieurl) | 2007 | 48.00 |
| Pommard (Huber-verdereau) | 2010 | 35.00 |
| Pommard (B. et Th. Glantenay) | 2010 | 39.50 |
| Pommard Les Noizons (J. L. Joillot) | 2009 | 45.00 |
| Pommard Croix Blanche (Vaudoisey-Creusefond) | 2007 | 30.00 |
| Pommard Epenots (Vaudoisey-Creusefond) | 2008 | 47.00 |
| Pommard 1°cru « Les petits epenots » (J. L. Joillot) | 2009 | 71.00 |
| Pommard 1°cru « Les petits epenots » (J. L. Joillot) | 2007 | 59.00 |
| Pommard 1° cru « Les Bertins » (H. Delagrange) | 2010 | 65.00 |
| Pommard 1° cru « Les Pézerolles » (J. Voillot) | 2007 | 66.00 |
| Pommard 1° cru « Les Pézerolles » (J. Voillot) | 2009 | 66.00 |
| Pommard 1° cru « Les Bertins » (Huber-Verdereau) | 2009 | 55.00 |
| Pommard 1°cru « Les Arvelets » (Cyrot-Buthiau) | 2007 | 47.50 |
| Pommard 1°cru « Fremiers » (N. Rossignol) | 2008 | 79.00 |
| Pommard 1°cru « Fremiers » (J. M. Bouley) | 2007 | 63.00 |
| Pommard 1°cru « Les Rugiens » (Th. Violot-Guillemard) | 2007 | 71.00 |
| Pommard 1°cru « La Platière » (Th. Violot-Guillemard) | 2008 | 56.00 |
Restaurant LE CELLIER VOLNAYSIEN - Nathalie GENTE - PONT
Place de l'ιglise 21190 VOLNAY (Cτte-d'Or)
Tιl 03 80 21 61 04 - Fax 03 80 21 21 95